(3月10日現在)
国公立大学
| 大学 | 学部・学科 | 合格数 |
|---|---|---|
| 京都大学 | 経済-経済経営 | 1 |
| 千葉大学 | 看護-看護 | 1 |
| 筑波大学 | 社会国際-国際総合 | 1 |
| 滋賀大学 | データサイエンス | 1 |
| 広島大学 | 歯-歯 | 1 |
| 九州大学 | 工-Ⅰ群 | 1 |
| 長崎大学 | 薬-薬科 | 1 |
| 大分大学 | 医-先進医療科 | 1 |
| 熊本大学 | 法-法 | 2 |
| 鹿児島大学 | 教育-学校教育教員養成課程 | 1 |
| 鹿児島大学 | 理-理(物理・宇宙プログラム) | 1 |
| 鹿児島大学 | 理-理(化学プログラム) | 1 |
| 鹿児島大学 | 理-理(生物学プログラム) | 1 |
| 鹿児島大学 | 工-先進工(機械工学) | 1 |
| 鹿児島大学 | 農-農 | 2 |
| 鹿児島大学 | 医-医 | 2 |
| 鹿児島大学 | 医-保健 | 2 |
私立大学
| 大学 | 学部・学科 | 合格数 |
|---|---|---|
| 明治大学 | 法-法律 | 1 |
| 立教大学 | 経済-経済 | 1 |
| 法政大学 | 経済-経済 | 1 |
| 法政大学 | 社会-社会 | 1 |
| 同志社大学 | グローバル コミュニケーション | 1 |
| 自治医科大学 | 医-医 | 1 |
| 川崎医科大学 | 医-医 | 1 |
| 近畿大学 | 薬-医療薬 | 4 |
| 立命館大学 | 薬-薬 | 2 |
| 福岡大学 | 薬-薬 | 4 |
他にも多数合格しています。合格おめでとうございます。




