学部名 | 2017〜2019 | 2019 |
---|---|---|
医学部 (医学科) | 70 | 10 |
医学部 (医学科以外) | 9 | 3 |
歯学部 | 28 |
8
|
薬学部 | 96 | 39 |
獣医学部 | 9 | 1 |
工学部 | 25 | 10 |
理工学部 | 20 | 7 |
理学部 | 17 | 5 |
農学部 | 12 | 5 |
法学部 | 38 | 8 |
経済学部 | 24 | 6 |
経営学部 | 6 | 1 |
商学部 | 11 | 4 |
文学部 | 8 | 3 |
教育学部 | 5 | |
その他 | 131 | 58 |
東京大学 京都大学 東北大学 筑波大学 千葉大学 東京外国語大学 横浜市立大学 名古屋大学
大阪大学 神戸大学 広島大学 九州大学 山口大学 岡山大学 長崎大学 佐賀大学 大分大学
熊本大学 宮崎大学 鹿児島大学 琉球大学 他
さらに詳しい合格状況を確認される方は、下記リンク先より主な合格状況のPDFデータをダウンロードすることもできます。